| Umfrage: Wer, was, wie; Diese Umfrage ist geschlossen. |
|||
| Ich bin dabei | ![]() ![]() |
6 | 24.00% |
| Blut-Legion | ![]() ![]() |
3 | 12.00% |
| Asche-Legion | ![]() ![]() |
2 | 8.00% |
| Eisen-Legion | ![]() ![]() |
2 | 8.00% |
| Maverick | ![]() ![]() |
2 | 8.00% |
| Euryale | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Klauensporn | ![]() ![]() |
1 | 4.00% |
| Winzling | ![]() ![]() |
3 | 12.00% |
| Reeva | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| loyaler Soldat | ![]() ![]() |
1 | 4.00% |
| Schamanenhexer | ![]() ![]() |
4 | 16.00% |
| ehrloser Gladium | ![]() ![]() |
1 | 4.00% |
| Gesamt | 25 Stimme(n) | 100% | |
| ∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
|
Gemeinsam durch Tyria
|
|
16.10.2012, 11:26
Beitrag: #15
|
|||
|
|||
|
RE: Gemeinsam durch Tyria
Also ich habe sowohl Montag als auch Dienstag keine Zeit
![]() "Wenn ihr von einem Gegner angegriffen werdet, versucht dieser in der Regel, eure Lebenspunkte auf null zu reduzieren, um euch zu besiegen." aus dem Online-Handuch von Guild Wars 2 - so sieht ANet seine Kunden |
|||
|
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste

Forum
Portal
Suche
Mitglieder
Kalender
Hilfe
Guild Wars 2
Guild Wiki 2




![[Bild: style5,Trolling.png]](http://www.sloganizer.net/style5,Trolling.png)

